股票去了新东方还有什么叫东方的吗

2024-05-02 21:05

1. 股票去了新东方还有什么叫东方的吗

共33只东方!!!
000301.SZ	东方市场
000524.SZ	东方宾馆
000673.SZ	当代东方
000682.SZ	东方电子
000725.SZ	京东方A
000958.SZ	东方能源
000962.SZ	东方钽业
002086.SZ	东方海洋
002167.SZ	东方锆业
002271.SZ	东方雨虹
002310.SZ	东方园林
002545.SZ	东方铁塔
002611.SZ	东方精工
300059.SZ	东方财富
300118.SZ	东方日升
300166.SZ	东方国信
300217.SZ	东方电热
300367.SZ	东方网力
300379.SZ	东方通
600086.SH	东方金钰
600115.SH	东方航空
600120.SH	浙江东方
600278.SH	东方创业
600327.SH	大东方
600753.SH	东方银星
600776.SH	东方通信
600811.SH	东方集团
600832.SH	东方明珠
600875.SH	东方电气
600958.SH	东方证券
601339.SH	百隆东方
603366.SH	日出东方
603606.SH	东方电缆

股票去了新东方还有什么叫东方的吗

2. 水泥概念股有哪些 水泥板块有哪些股票 生产水泥上市


3. 2015年中期业绩暴增的股票有哪些

2015年中期业绩预增幅度最大的公司一览:
 
证券代码   证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)
600115    东方航空    预增    25614.50    2015.07.16    360000.00    
000928    中钢国际    预盈    17590.12    2015.04.30    22500.00    
002555    顺荣三七    预增    7987.19    2015.06.25    21000.00    
002168    深圳惠程    预增    5154.32    2015.07.01    10947.91    
002099    海翔药业    预增    4532.45    2015.04.28    33500.00    
300032    金龙机电    预增    4527.64    2015.07.15    20500.00    
000615    湖北金环    预增    4142.73    2015.07.14    10250.00    
300059    东方财富    预增    3070.00    2015.07.15    104179.00    
000048    康达尔    预增    3041.50    2015.04.30    17500.00    
000607    华媒控股    预增    2684.71    2015.04.18    6400.00    
300033    同花顺    预增    1700.00    2015.07.15    22879.98    
600100    同方股份    预增    1686.00    2015.07.13    75000.00    
603169    兰石重装    预增    1657.00    2015.07.21    65700.00    
000021    深科技    预盈    1600.22    2015.07.15    13000.00    
002356    浩宁达    预增    1566.44    2015.07.03    6025.00    
002239    金飞达    预增    1480.00    2015.07.15    8150.00    
002036    汉麻产业    预增    1425.00    2015.06.26    10891.16    
300348    长亮科技    预增    1350.00    2015.07.14    429.07    
601788    光大证券    预增    1275.00    2015.07.17    523987.26    
601233    桐昆股份    预盈    1205.22    2015.07.17    33000.00    
600751    天海投资    预增    1200.00    2015.07.21    8830.75    
600688    上海石化    预盈    1149.05    2015.07.09    173000.00    
002190    成飞集成    预盈    1130.92    2015.07.10    2500.00    
300345    红宇新材    预增    1092.50    2015.07.01    2450.00    
300208    恒顺众升    预增    1090.50    2015.04.25    18200.00    
000806    银河投资    预盈    1087.81    2015.07.14    12500.00    
000929    兰州黄河    预增    1060.03    2015.07.14    16600.00    
600883    博闻科技    预盈    1055.36    2015.07.11    11900.00    
002721    金一文化    预增    999.69    2015.04.29    8000.00    
002102    冠福股份    预增    980.89    2015.07.14    2750.00    
000673    当代东方    预增    928.00    2015.07.15    2200.00    
300297    蓝盾股份    预增    907.48    2015.07.14    3045.00    
200168    雷伊 B    预增    890.46    2015.07.14    4150.00    
002130    沃尔核材    预增    825.00    2015.05.09    36474.14    
300278    华昌达    预增    810.12    2015.07.14    6100.00    
300353    东土科技    预增    796.00    2015.07.14    1322.00    
002053    云南盐化    预增    792.65    2015.04.25    2250.00    
300324    旋极信息    预盈    763.06    2015.07.14    1900.00    
002504    东光微电    预增    759.13    2015.04.29    12500.00    
600310    桂东电力    预增    750.00    2015.07.11    33417.38    
600061    国投安信    预增    740.00    2015.07.16    247500.00    
300282    汇冠股份    预盈    729.60    2015.07.14    2450.00    
000008    神州高铁    预增    711.13    2015.07.15    7000.00    
002107    沃华医药    预增    675.00    2015.04.09    3452.71    
000798    中水渔业    预盈    658.93    2015.07.11    2000.00    
300173    智慧松德    预增    646.53    2015.05.26    2245.11    
000416    民生控股    预增    646.12    2015.07.15    2578.00    
002446    盛路通信    预增    627.79    2015.04.30    4450.00    
600826    兰生股份    预增    620.00    2015.04.25    29672.44    
002195    二三四五    预增    615.00    2015.07.02    18441.07    
000159    国际实业    预增    588.50    2015.07.07    4850.00    
000020    深华发A    预增    586.86    2015.07.15    1000.00    
300242    明家科技    预盈    580.77    2015.04.16    1025.00    
600958    东方证券    预增    580.00    2015.07.14    570000.00    
002640    跨境通    预增    573.00    2015.04.27    7669.51    
200160    南江 B    预增    572.49    2015.07.15    13000.00    
002617    露笑科技    预增    571.55    2015.06.30    3100.00    
000090    天健集团    预增    557.50    2015.07.14    22550.00    
000718    苏宁环球    预增    549.62    2015.07.15    31669.49    
300116    坚瑞消防    预盈    542.61    2015.07.13    900.00    
300156    神雾环保    预增    538.14    2015.07.13    3000.00    
002619    巨龙管业    预增    531.56    2015.04.27    6247.33    
600026    中海发展    预增    486.79    2015.07.14    25000.00    
000590    *ST 古汉    预增    475.00    2015.07.15    1138.50    
600178    东安动力    预盈    474.26    2015.07.07    6000.00    
300077    国民技术    预增    471.02    2015.07.03    2975.00    
300138    晨光生物    预增    468.50    2015.07.14    3700.00    
600647    同达创业    预盈    450.76    2015.07.04    6500.00    
002054    德美化工    预增    445.00    2015.07.08    25474.99    
600029    南方航空    预盈    443.81    2015.07.09    350000.00    
002160    常铝股份    预增    438.34    2015.07.14    4650.00    
000626    如意集团    预增    435.00    2015.07.07    20517.50    
000006    深振业A    预增    425.17    2015.07.14    25807.85    
000029    深深房A    预增    422.57    2015.07.10    18150.00    
002080    中材科技    预增    415.00    2015.07.14    18383.69    
002382    蓝帆医疗    预增    415.00    2015.04.24    8068.25    
002039    黔源电力    预盈    407.41    2015.07.15    9250.00    
300118    东方日升    预增    406.21    2015.07.07    11000.00    
600884    杉杉股份    预增    405.00    2015.07.17    60070.71    
000776    广发证券    预增    401.86    2015.07.08    840596.00    
002568    百润股份    预增    400.00    2015.07.03    60644.70    
000565    渝三峡A    预增    395.50    2015.07.10    14900.00    
002493    荣盛石化    预盈    393.21    2015.04.23    15000.00    
000931    中关村    预盈    383.71    2015.04.29    12000.00    
200152    山航 B    预增    381.44    2015.07.15    22497.00    
600797    浙大网新    预盈    375.14    2015.07.17    4800.00    
002252    上海莱士    预增    375.00    2015.07.03    82455.00    
600369    西南证券    预增    375.00    2015.07.11    257405.33    
000782    美达股份    预盈    368.95    2015.07.09    9600.00    
000850    华茂股份    预增    368.37    2015.07.14    12650.00    
000821    京山轻机    预盈    355.90    2015.07.14    2850.00    
000750    国海证券    预增    350.12    2015.07.06    110151.00    
601211    国泰君安    预增    349.00    2015.07.13    965000.00    
000703    恒逸石化    预盈    348.47    2015.04.16    15000.00    
002499    科林环保    预增    345.00    2015.07.14    2642.95    
300292    吴通通讯    预增    343.87    2015.07.06    5825.00    
300379    东方通    预盈    340.81    2015.07.07    750.00    
600649    城投控股    预增    335.00    2015.07.08    287384.21    
300108    双龙股份    预增    330.00    2015.07.08    8238.50    
002103    广博股份    预增    325.00    2015.07.15    2410.65

2015年中期业绩暴增的股票有哪些

4. 水泥概念股 生产水泥的上市公司有哪些?

生产水泥的上市公司股票:
  sh600217
*ST秦岭(加入自选股,参加模拟炒股)
  sh600291
西水股份(加入自选股,参加模拟炒股)
  sh600318
巢东股份(加入自选股,参加模拟炒股)
  sh600425
青松建化(加入自选股,参加模拟炒股)
  sh600449
赛马实业(加入自选股,参加模拟炒股)
  sh600539
狮头股份
  sh600553
太行水泥
  sh600585
海螺水泥(加入自选股,参加模拟炒股)
  sh600668
尖峰集团(加入自选股,参加模拟炒股)
  sh600678
ST金顶
  sh600720
祁连山(加入自选股,参加模拟炒股)
  sh600801
华新水泥(加入自选股,参加模拟炒股)
  sh600802
福建水泥(加入自选股,参加模拟炒股)
  sh600881
亚泰集团(加入自选股,参加模拟炒股)
  sh600883
博闻科技(加入自选股,参加模拟炒股)
  sz000401
冀东水泥(加入自选股,参加模拟炒股)
  sz000673
ST
大
水
  sz000789
江西水泥(加入自选股,参加模拟炒股)
  sz000877
天山股份(加入自选股,参加模拟炒股)
  sz000885
同力水泥(加入自选股,参加模拟炒股)
  sz000935
ST双马
  sz002233
塔牌集团(加入自选股,参加模拟炒股)
  sz002302
西部建设(加入自选股,参加模拟炒股)
  sz002346
柘中建设(加入自选股,参加模拟炒股)(财富赢家)
水泥板块概念股一览
  1
000401
冀东水泥
  2
600801
华新水泥
  3
000885
同力水泥
  4
000877
天山股份
  5
002247
帝龙新材(加入自选股,参加模拟炒股)
  6
600496
精工钢构(加入自选股,参加模拟炒股)
  7
000703
*ST光华
  8
002545
N东方铁
  9
600477
杭萧钢构(加入自选股,参加模拟炒股)
  10
600585
海螺水泥
  11
002233
塔牌集团
  12
600449
赛马实业
  13
600802
福建水泥
  14
600425
青松建化
  15
002192
路翔股份(加入自选股,参加模拟炒股)
  16
600291
西水股份
  17
600881
亚泰集团
  18
002047
成霖股份(加入自选股,参加模拟炒股)
  19
002084
海鸥卫浴(加入自选股,参加模拟炒股)
  20
002333
罗普斯金(加入自选股,参加模拟炒股)
  21
600720
祁连山
  22
600883
博闻科技
  23
600678
*ST金顶(加入自选股,参加模拟炒股)
  24
002372
伟星新材(加入自选股,参加模拟炒股)
  25
000023
深天地A(加入自选股,参加模拟炒股)
  26
000906
南方建材(加入自选股,参加模拟炒股)
  27
002524
光正钢构(加入自选股,参加模拟炒股)
  28
600217
*ST秦岭
  29
000619
海螺型材(加入自选股,参加模拟炒股)
  30
002082
栋梁新材(加入自选股,参加模拟炒股)
  31
600321
国栋建设(加入自选股,参加模拟炒股)
  32
600558
大西洋(加入自选股,参加模拟炒股)
  33
000935
四川双马(加入自选股,参加模拟炒股)
  34
002302
西部建设
  35
002314
雅致股份(加入自选股,参加模拟炒股)
  36
000055
方大集团(加入自选股,参加模拟炒股)
  37
600539
狮头股份
  38
300117
嘉寓股份(加入自选股,参加模拟炒股)
  39
000786
北新建材(加入自选股,参加模拟炒股)
  40
000673
*ST大水
  41
002325
洪涛股份(加入自选股,参加模拟炒股)
  42
600970
中材国际(加入自选股,参加模拟炒股)
  43
600553
太行水泥
  44
000789
江西水泥
  45
600668
尖峰集团
  46
002541
鸿路钢构(加入自选股,参加模拟炒股)
  47
002346
柘中建设
  48
000415
*ST汇通
  49
002271
东方雨虹(加入自选股,参加模拟炒股)
  50
002501
利源铝业(加入自选股,参加模拟炒股)
  51
000639
金德发展
  52
002457
青龙管业(加入自选股,参加模拟炒股)
  53
600318
巢东股份(财富赢家)